segunda-feira, 6 de outubro de 2014

Confira a lista de deputados estaduais eleitos.



Confira a lista de deputados estaduais eleitos.

1 Josimar de manhãozinho.
2 Andrea Murah.
3 Antonio Pereira
4 Roberto Costa
5 Edilásio
6 Nina Melo
7 Léo Cunha
8 Max Barros
9 Adriano Saeney
10 Stenio Resende
11 Rigo Teles
12 Rogério Cafeteira
13 Cesar Pires
14 Vinicius Louro
15 Fábio Braga
16 Hemetério Weba
17 Humberto Coutinho
18 Bira do Pindaré
19 Neto Evangelista
20 Fábio Macedo
21 Raimundo Cutrim 
22 Valéria Macedo
23 Professor Marco Aurélio
24 Sergio Frota
25 Othelino Neto
26 Eduardo Braide
27 Carlinhos Florêncio
28 Ricardos Rios
29 Sousa Neto
30 Alexandre Almeida. 
31 Paulo Neto.
32 Wellinton do Curso.
33 Dr. Levi Pontes.
34 Cabo Campos.
35 Zé Inácio.
36 Franscisca Primo. 
37 Glaubert Cutrim.
38 Ana do Gás.
39 Júnior Verde.
40 Edson Araújo.
41 Graça Paz.
42 Edivaldo Holanda.

domingo, 5 de outubro de 2014

Resultado das votaçães por zona eleitoral em Carolina


O Juiz eleitoral da 26° Zona Eleitoral de Carolina MA Mazurkiévicz Saraiva de Sousa Cruz, realizou neste domingo (05) a conferência das urnas eletrônicas da zona urbana e zona rural do município. No total, foram 70 urnas eletrônicas, sendo zona rural 25 urnas e 45 urnas zona urbana, portanto resultado parcial em 05/10/2014 as 19: 52: 37.
Total de votos apurados -12.282
Votos validos -11.204
Votos em brancos- 206
Votos nulos- 872
Comparecimento 12.282
Abstenção - 4.854

Resultado de votação por zona eleitoral

Cargo: Presidente
Candidato Votos Class. % comparec. % válidos
13 - DILMA VANA ROUSSEFF 7.560 1º 61,55 67,48
45 - AÉCIO NEVES DA CUNHA 1.848 2º 15,05 16,49
40 - MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA 1.656 3º 13,48 14,78
20 - EVERALDO DIAS PEREIRA 50 4º 0,41 0,45
50 - LUCIANA KREBS GENRO 29 5º 0,24 0,26
43 - EDUARDO JORGE MARTINS ALVES SOBRINHO 25 6º 0,20 0,22
28 - JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ 16 7º 0,13 0,14
27 - JOSE MARIA EYMAEL 10 8º 0,08 0,09
16 - JOSÉ MARIA DE ALMEIDA 8 9º 0,07 0,07
21 - MAURO LUÍS IASI 2 10º 0,02 0,02


Cargo: Governador
Candidato Votos Class. % comparec. % válidos
65 - FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA 6.996 1º 56,96 66,00
15 - EDISON LOBÃO FILHO 3.583 2º 29,17 33,80
50 - LUÍS ANTONIO CÂMARA PEDROSA 7 3º 0,06 0,07
54 - JOSE LUIS TEIXEIRA DO LAGO NETO 6 4º 0,05 0,06
16 - SAULO COSTA ARCANGELI 5 5º 0,04 0,05
21 - JOSIVALDO CORREA SILVA 3 6º 0,02 0,03

Cargo: Senador
Candidato Votos Class. % comparec. % válidos
400 - ROBERTO COELHO ROCHA 6.260 1º 50,97 60,03
151 - GASTÃO DIAS VIEIRA 3.998 2º 32,55 38,34
500 - HAROLDO FREITAS PIRES DE SABOIA 155 3º 1,26 1,49
163 - MARCOS ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO 6 4º 0,05 0,06
212 - EVANDNILSON CONCEIÇÃO DE ANDRADE 5 5º 0,04 0,05
541 - GERSON DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA 4 6º 0,03 0,04

Cargo: Deputado Federal
Candidato Votos Class. % comparec. % válidos
1515 - FRANCISCO LUIZ ESCORCIO LIMA 2.036 1º 16,58 23,74
4040 - JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES 1.304 2º 10,62 15,20
5510 - CLAUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS 1.132 3º 9,22 13,20
1300 - JOSE CARLOS NUNES JUNIOR 941 4º 7,66 10,97
1111 - WALDIR MARANHÃO CARDOSO 573 5º 4,67 6,68
2365 - LUIZ CARLOS PORTO 335 6º 2,73 3,91
1710 - FRANCISCO DE ASSIS MILHOMEM COELHO 224 7º 1,82 2,61
7713 - DOMINGOS FRANCISCO DUTRA FILHO 89 8º 0,72 1,04
4000 - ALAN FIALHO GANDRA 88 9º 0,72 1,03

4321 - JOSÉ SARNEY FILHO 86 10º 0,70 1,00
1414 - PEDRO FERNANDES RIBEIRO 60 11º 0,49 0,70
1023 - PAULO LUIZ DA SILVA PEREIRA 60 12º 0,49 0,70
1010 - CLEBER VERDE CORDEIRO MENDES 51 13º 0,42 0,59
1225 - ROSANGELA APARECIDA DA SILVA BARROS 50 14º 0,41 0,58
1211 - JULIÃO AMIN CASTRO 43 15º 0,35 0,50
7070 - LOURIVAL MENDES DA FONSECA FILHO 43 16º 0,35 0,50
1222 - MANOEL RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA 41 17º 0,33 0,48
2877 - JURIOSMAR DE JESUS LINDOSO AIRES 25 18º 0,20 0,29
6565 - RUBENS PEREIRA E SILVA JUNIOR 24 19º 0,20 0,28
1555 - JOÃO MARCELO SANTOS SOUSA 23 20º 0,19 0,27
7777 - JOSÉ SIMPLÍCIO ALVES DE ARAÚJO 22 21º 0,18 0,26
2211 - DAVI ALVES SILVA JÚNIOR 18 22º 0,15 0,21
3331 - ILDON MARQUES DE SOUZA 17 23º 0,14 0,20
5151 - ANDRÉ LUIS CARVALHO RIBEIRO 14 24º 0,11 0,16
2323 - ELIZIANE PEREIRA GAMA FERREIRA 13 25º 0,11 0,15
3677 - ARI ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA 13 26º 0,11 0,15
2014 - ANTONIO DA CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA 12 27º 0,10 0,14
4555 - JOÃO CASTELO RIBEIRO GONÇALVES 11 28º 0,09 0,13
1513 - HILDO AUGUSTO DA ROCHA NETO 8 29º 0,07 0,09
1212 - WEVERTON ROCHA MARQUES DE SOUSA 8 30º 0,07 0,09
1234 - RAIMUNDO NONATO SILVA 7 31º 0,06 0,08
2345 - IGOR MATOS LAGO 7 32º 0,06 0,08
1712 - JOAO BATISTA CARVALHAL MIRANDA 6 33º 0,05 0,07
4410 - JOSE JUSCELINO DOS SANTOS REZENDE FILHO 6 34º 0,05 0,07
6515 - EDMILSON SANCHES 5 35º 0,04 0,06
6512 - ROSEANE SALES DA SILVA MOREIRA 5 36º 0,04 0,06
2222 - LUIS SANTOS MACIEL 5 37º 0,04 0,06
1322 - JOSE RIBAMAR RODRIGUES FLHO 4 38º 0,03 0,05
5122 - ANTONIO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR 4 39º 0,03 0,05
6545 - WILTON CARLOS REGO RIBEIRO 4 40º 0,03 0,05
4010 - JOMANIR ABRAO SILVA JUNIOR 4 41º 0,03 0,05
1522 - JOSÉ ALBERTO OLIVEIRA VELOSO FILHO 4 42º 0,03 0,05
4500 - RAIMUNDO FREIRE CUTRIM 3 43º 0,02 0,03
1717 - AGEMIRO MEDEIROS DE SOUSA 3 44º 0,02 0,03
1313 - FABIO GONDIM PEREIRA DA COSTA 3 45º 0,02 0,03
4030 - LUANA MARIA DA SILVA COSTA 3 46º 0,02 0,03
2555 - SERGIO MURILO DE PAULA BARROS MUNIZ 3 47º 0,02 0,03
3333 - JANILSON DOUGLAS JANSEN FRANÇA 3 48º 0,02 0,03
1365 - MARCIO BATALHA JARDIM 3 49º 0,02 0,03
3600 - RAFAEL VERNER HERINGER 3 50º 0,02 0,03
4545 - JAMILLE DE LUCENA SUZART 3 51º 0,02 0,03
1331 - LUIZ EDUARDO ELIAS BRAGA 3 52º 0,02 0,03

3636 - RAIMUNDO NONATO COELHO LOPES 2 53º 0,02 0,02
5511 - SAMUEL SANTOS PEREIRA 2 54º 0,02 0,02
7012 - MARIA APARECIDA GOMES CARDOSO 2 55º 0,02 0,02
1200 - MARIO JACKSON SIQUEIRA BAYMA 2 56º 0,02 0,02
1323 - ORLANDO SOUSA PINTO FILHO 2 57º 0,02 0,02
3611 - FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 2 58º 0,02 0,02
1122 - CLAUDIO MARCOS BASTOS COSTA 2 59º 0,02 0,02
5100 - MARIDALVA LIMA LOPES 2 60º 0,02 0,02
5155 - LOURIVAL DE LIMA SILVA 2 61º 0,02 0,02
1788 - WOLMER DE AZEVEDO ARAUJO 2 62º 0,02 0,02
2210 - EDILSON SOUSA RODRIGUES 2 63º 0,02 0,02
5555 - FRANCISCO CLEBER SILVA ARAUJO 2 64º 0,02 0,02
1523 - PAULO CELSO FONSECA MARINHO JUNIOR 2 65º 0,02 0,02
1245 - KATIANE SANTOS ARAUJO 2 66º 0,02 0,02
5423 - GASPAR MORAES 1 67º 0,01 0,01
1577 - SETIMO WAQUIM 1 68º 0,01 0,01
1133 - RAIMUNDO LOPES MORENO E SILVA 1 69º 0,01 0,01
4343 - WASHINGTON LUIS CAMPOS RIO BRANCO 1 70º 0,01 0,01
1441 - EMILCE MARIA CAMPOS 1 71º 0,01 0,01
1256 - JOSE DE RIBAMAR JANSEN PENHA 1 72º 0,01 0,01
1444 - ASTROGILSON DOS SANTOS LEAL 1 73º 0,01 0,01
3300 - NALDIA MORENO RODRIGUES 1 74º 0,01 0,01
2710 - ALDAMIR GARCIA SPINDOLA 1 75º 0,01 0,01
1410 - IVAN BATISTA DA SILVA 1 76º 0,01 0,01
5115 - HEBER WALDO SILVA COSTA 1 77º 0,01 0,01
3380 - JOSE FERNANDO GONÇALVES DE SÁ 1 78º 0,01 0,01
1455 - ANTÔNIO FELICIANO DA SILVA 1 79º 0,01 0,01
1312 - FRANCISCA DAS CHAGAS DINIZ GOMES 1 80º 0,01 0,01
4433 - AUXILIADORA RODRIGUES 1 81º 0,01 0,01
4444 - MANOEL PEREIRA MACHADO NETO 1 82º 0,01 0,01
1265 - LEONARDO SARMENTO PIRES DE SÁ 1 83º 0,01 0,01
1315 - NEY JEFFERSON PEREIRA TEIXEIRA 1 84º 0,01 0,01
1113 - ALANE KELLY FERREIRA CARDOSO 1 85º 0,01 0,01
1100 - JANIEL FERREIRA LIMA 1 86º 0,01 0,01
5051 - ALINE MARIA DOS SANTOS PEREIRA 1 87º 0,01 0,01
1777 - JOSE RENATO SANTOS COSTA 1 88º 0,01 0,01
3131 - RAIMUNDO FLORENCIO MONTEIRO NETO 1 89º 0,01 0,01

Cargo: Deputado Estadual
Candidato Votos Class. % comparec. % válidos
25333 - ANTONIO PEREIRA FILHO 3.647 1º 29,69 32,06
12222 - VALÉRIA MARIA SANTOS MACEDO 2.367 2º 19,27 20,81
45678 - JOSÉ ARIMATÉA LIMA NETO EVANGELISTA 1.333 3º 10,85 11,72
20123 - JOSÉ ALVES CAVALCANTE 485 4º 3,95 4,26
43123 - JOSE ADRIANO CORDEIRO SARNEY 297 5º 2,42 2,61
33500 - ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO 239 6º 1,95 2,10
13541 - FRANSUILA DAS CHAGAS LOPES FARIAS 165 7º 1,34 1,45
65100 - ANTONIO JULIO GOMES PINHEIRO 148 8º 1,21 1,30
13333 - VALDINAR PEREIRA BARROS 117 9º 0,95 1,03
13213 - ANTONIO ERISMAR DE CASTRO 117 10º 0,95 1,03
65222 - MARCIO SOUSA SANTOS 105 11º 0,85 0,92
40100 - UBIRAJARA DO PINDARÉ ALMEIDA SOUSA 99 12º 0,81 0,87
31567 - MARIA BERNADETE COSTA CAPUCHINHO 75 13º 0,61 0,66
11190 - ROBERTO CAMPOS FILHO 72 14º 0,59 0,63
10123 - JESUINO CORDEIRO MENDES JUNIOR 54 15º 0,44 0,47
77777 - RILDO DE OLIVEIRA AMARAL 53 16º 0,43 0,47
20020 - LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA 47 17º 0,38 0,41
11111 - HAMILTON FERREIRA SILVA 43 18º 0,35 0,38
23000 - MARILMA DE LA-ROCQUE CARDOSO 39 19º 0,32 0,34
77193 - EBNILSON COSTA CARVALHO 38 20º 0,31 0,33
17888 - EDSON CUNHA DE ARAUJO 37 21º 0,30 0,33
77190 - FRANCISCO MELO DA SILVA 31 22º 0,25 0,27
14200 - ARLETE ASSUNÇÃO SILVA MENDES 25 23º 0,20 0,22
43200 - RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA 25 24º 0,20 0,22
33456 - JOSE EIDER SANTOS DE SOUSA 23 25º 0,19 0,20
15333 - ANDREA TROVÃO MURAD BARROS 23 26º 0,19 0,20
28028 - STENIO DOS SANTOS REZENDE 22 27º 0,18 0,19

MA - MARANHÃO 4.495.864 17.333 1.870 15.463
70123 - FABIO HENRIQUE RAMOS BRAGA 21 28º 0,17 0,18
23333 - LUIS GONZAGA DA SILVA 19 29º 0,15 0,17
13123 - JOSE INACIO SODRE RODRIGUES 19 30º 0,15 0,17
10110 - ANTÔNIO DE PADUA FERREIRA BARROS 18 31º 0,15 0,16
15800 - JOSE MAX PEREIRA BARROS 17 32º 0,14 0,15
33100 - ANTONIO REIS DA SILVA 17 33º 0,14 0,15
65333 - AMILCAR GONÇALVES ROCHA 16 34º 0,13 0,14
65111 - MARCO AURÉLIO DA SILVA AZEVEDO 16 35º 0,13 0,14
20222 - CICERO BATISTA MARTINS GUIMARAES 14 36º 0,11 0,12
12345 - HUMBERTO IVAR ARAUJO COUTINHO 13 37º 0,11 0,11
21456 - BENEDITO JACINTO MESQUITA 12 38º 0,10 0,11
65678 - RAIMUNDO SOARES CUTRIM 11 39º 0,09 0,10
45456 - SÉRGIO BARBOSA FROTA 11 40º 0,09 0,10
77100 - GILVAN JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA 11 41º 0,09 0,10
22000 - JOSIMAR CUNHA RODRIGUES 8 42º 0,07 0,07
22580 - CAMILO DE LELLIS CARNEIRO FIGUEIREDO 7 43º 0,06 0,06
15789 - JOSE ROBERTO COSTA SANTOS 7 44º 0,06 0,06
15222 - NINA CERES COUTO DE MELO 7 45º 0,06 0,06
43333 - EDILAZIO GOMES DA SILVA JUNIOR 7 46º 0,06 0,06
12123 - CARLOS ANTONIO LEMOS DE AMORIM 6 47º 0,05 0,05
65013 - SIMONE GAURET SERAFIM LIMA LIMEIRA 6 48º 0,05 0,05
70222 - FELIPE MOTA AGUIAR 6 49º 0,05 0,05
11011 - FRANCISCO CARLOS SAMPAIO 5 50º 0,04 0,04
23123 - CARLOS WELLINGTON DE CASTRO BEZERRA 5 51º 0,04 0,04
13111 - AMERICO DE SOUSA DOS SANTOS 5 52º 0,04 0,04
12789 - ANTONIO IVALDO RODRIGUES 5 53º 0,04 0,04
51000 - SERGIO RICARDO OLIVEIRA VIEIRA 5 54º 0,04 0,04
28421 - KLEBER BASTOS MOTA 5 55º 0,04 0,04
22333 - SEBASTIAO BARBOSA CRUZ 4 56º 0,03 0,04
17777 - RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DA SILVA 4 57º 0,03 0,04
65065 - OTHELINO NOVA ALVES NETO 4 58º 0,03 0,04
51800 - PRISCYLLA BONIFÁCIO DE OLIVEIRA SÁ 4 59º 0,03 0,04
10234 - GLALBERT NASCIMENTO CUTRIM 4 60º 0,03 0,04
15000 - HELIO OLIVEIRA SOARES 3 61º 0,02 0,03
17000 - MARIA DA GRAÇA FONSECA PAZ 3 62º 0,02 0,03
27131 - ARISTIDES MILHOMEM DE SOUSA 3 63º 0,02 0,03
10680 - MARCOS AUGUSTO TAVARES DURANS 3 64º 0,02 0,03
77300 - FRANCISCO JOSÉ DE LIMA CANDIDO 3 65º 0,02 0,03
13000 - YGLÉSIO LUCIANO MOYSÉS SILVA DE SOUZA 3 66º 0,02 0,03
10000 - ANA DE NAZARE PEREIRA SILVA MACEDO 3 0,03
MENDONÇA
67º 0,02
65555 - ADRIANO TITO CAVALCANTI FIGUEREDO 3 68º 0,02 0,03
19123 - ALEXANDRE VICENTE DE PAULA ALMEIDA 3 69º 0,02 0,03
51222 - RICARDO TADEU RIBEIRO PEARCE 3 70º 0,02 0,03

11123 - ERIVELTO MARTINS DE MOURA 2 74º 0,02 0,02
13888 - FRANCISCA FERREIRA 2 75º 0,02 0,02
10100 - JANIO FERREIRA ABREU 2 76º 0,02 0,02
31222 - DANIEL ANTONIO CARDOSO 2 77º 0,02 0,02
40123 - ROSIANE VICENTINI DE MORAES 2 78º 0,02 0,02
44321 - BIANCA NEVES CARVALHO 2 79º 0,02 0,02
90123 - PATRICIA FLAVIA BRAGA VIEIRA LINS 2 80º 0,02 0,02
12000 - ARISTEU MORAES NUNES MARTINS 2 81º 0,02 0,02
31888 - BRUNO FLORENTINO BRITO DOS SANTOS 2 82º 0,02 0,02
65400 - LUIZ PEDRO DE OLIVEIRA E SILVA 1 83º 0,01 0,01
12122 - ANTENOR COELHO DE SOUSA 1 84º 0,01 0,01
15147 - MARIA DO SOCORRO ALMEIDA WAQUIM 1 85º 0,01 0,01
15369 - AFONSO MANOEL BORGES FERREIRA 1 86º 0,01 0,01
65123 - JULIO CÉSAR RÊGO GUTERRES 1 87º 0,01 0,01
11333 - ENY DE JESUS MARANHÃO CARDOSO 1 88º 0,01 0,01
12456 - SAUL SANTOS AZEVEDO 1 89º 0,01 0,01
27111 - PAULO ROBERTO ALMEIDA NETO 1 90º 0,01 0,01
27100 - ARTHUR NOGUEIRA NETO 1 91º 0,01 0,01
40300 - MANOEL DE MIRANDA MACHADO 1 92º 0,01 0,01
31400 - RAIMUNDA NONATA AMORIM OLIVEIRA BORGES 1 93º 0,01 0,01
20000 - ROGERIO RODRIGUES LIMA 1 94º 0,01 0,01
17010 - ADRIANA LIMA DE ARAUJO 1 95º 0,01 0,01
77192 - ADELINO OLIVEIRA GUIMARAES 1 96º 0,01 0,01
13113 - CELMAR CARDOSO DE VASCONCELOS 1 97º 0,01 0,01
21200 - JUCILEIDE GASPAR CASTRO GOVEIA 1 98º 0,01 0,01
27777 - ANTONIO ALBERTO ALBUQUEQUE CHAVES 1 99º 0,01 0,01
15121 - FABIO ROGÉRIO BARBOSA CAMARA 1 100º 0,01 0,01
19222 - FRANCISCO DE SOUSA DIAS NETO 1 101º 0,01 0,01
44100 - MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES DOS SANTOS 1 102º 0,01 0,01
36890 - ABIGAIL COUTINHO SOUSA 1 103º 0,01 0,01
40400 - ROOSEVELT MORAIS JUNIOR 1 104º 0,01 0,01
17555 - JURANDIR PAIXÃO OLIVEIRA JÚNIOR 1 105º 0,01 0,01
51010 - ADAILTON DE LIMA GASPARI 1 106º 0,01 0,01
22555 - ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO NUNES 1 107º 0,01 0,01
22223 - MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA PEREIRA 1 108º 0,01 0,01
13222 - MARIA CLARA BATA FARIAS 1 109º 0,01 0,01
54678 - ERIKA SIMONE MORAIS CANTANHEDE 1 110º 0,01 0,01
12111 - CARLOS BENEDITO MORAES FURTADO 1 111º 0,01 0,01
13567 - EVANDRO SIQUEIRA OLIVEIRA JUNIOR 1 112º 0,01 0,01

sábado, 4 de outubro de 2014

O Juiz eleitoral da 26° Zona Eleitoral de Carolina



O Juiz eleitoral da 26° Zona Eleitoral de Carolina MA Mazurkiévicz Saraiva de Sousa Cruz,  realizou neste sábado (04) a  distribuição das urnas eletrônicas para zona urbana e zona rural do município. No total, são 70 urnas eletrônicas, sendo zona rural 25 urnas e 45 urnas zona urbana, já para localidades distantes como Canabrava 130Km, Buritirana 96Km, São Gonçalo e Vão do Pico a 110Km receberão urnas reserva.